При выполнении погрузочно-разгрузочных работ на территории частного предприятия “Никмет-Терминал”, расположенного в Николаевском морском торговом порту, случилось ЧП – упал портовый кран “Ганц”. Крановщик получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.
Госгорпромнадзор проведет целевую проверку ООО «Никмет-Терминал» и других стивидорных компаний, которые осуществляют деятельность на территории Николаевского морского торгового порта.
Техническая характеристика портальных кранов | |||||||||
Тип портального крана | Страна-изготовитель | Грузоподъемность, т | Вылет стрелы, м | Ширина колеи портала, м | Скорость, м/мин | Частота вращения, мин-1 | |||
наибольший | наименьший | подъема | изменения вылета стрелы | передвижения стрелы | |||||
КПП-5-30 | Россия | 5 | 30 | 8 | 10,5 | 73 | 43 | 33 | 1,75 |
КПП-10-30 | “ | 10 (12,5) | 30 | 8 | 10,5 / 15,3 | 70 | 52 | 33 | 1,4 |
“Ганц” | Венгрия | 5 (6,0) | 30 | 8 | 10,5 | 70 | 60 | 35 | 1,75 |
“Ганц” | “ | 16 / 27,5 | 33 / 16 | 9 | 10,5 | 60 / 30 | 50 | 35 | 1,5 |
“Абус” | Германия | 10 | 32 | 8 | 10,5 | 63 | 37,2 | 32 | 1 и 1,88 |
“Альбрехт” | “ | 10 / 20 | 32 / 16 | 8 / 10 | 10,5 | 62,5 | 39,1 | 32 | 1,525 |
“Альбатрос” | “ | 10 / 20 | 32 / 16 | 8 / 10 | 10,5 | 63 | 63 | 32 | 1,6 |
“Кондор” | “ | 32 (40) | 32 | 8 | 10,5 | 39,6 | 40 | 20 | 1,2 |
“Каир” | Франция | 5 | 30 | 7 | 10,5 | 72 | 50 | 30 | 1,5 |
Примечания. 1. В скобках приведена грузоподъемность на крюке крана. 2. Дробью приведены значения грузоподъемности крана на крюке при соответствующих вылетах стрелы. |